| 物资购买名称 |
| |
| |
| 项目 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
1 | 书包 | 30 | 103 | 0 | 统一订做,费用3090元已从爱心书包项目资金扣除 |
2 | 蓝魔平板电脑 | 1500 | 5 | 0 | 蓝魔委托信息时报由齐志送出,约为7500元 |
3 | 落户慰问金 | 300 | 6 | 1800 | 每户300元。共六户 |
4 | 文具套装 | 614 | 1 | 1992 | 文具盒103个360.5,文件袋123.6元,发票1992元税130元 |
5 | 体育用品一批 | 1141 | 1 | 篮球4个104,排球2个80,象棋2付26,跳棋2付13元,乒拍10付160,胶球2个22,训练球100个40元,跳绳50条120元,大跳绳5米2条30元,羽拍10付160,羽球10条160,足球2个70元,气泵2个20元,毽子40个54元,色子1排9元,飞行棋23元 |
6 | 气球 | 90 | 1 | 4包 |
7 | 笔记薄 | 12 | 10 | 10本 |
8 | 封箱胶 | 27 | 1 | 大卷透明胶1条,发票2张999+993各一张合计1992元 |
9 | 花生油 | 65.9 | 6 | 435.3 | 6罐鹰嘜牌 |
10 | 充电台灯 | 39.9 | 1 | 1个,一起购买,发票435.3元 |
11 | 电热水壶 | 39 | 10 | 390 | 10个 |
12 | 服装2套 | 345 | 1 | 345 | 女童一套190元(吴光霞),男童服装一套155元(刘贻豪) |
13 | 明信片一批 | 38 | 1 | 38 | 明信片一批50张 |
14 | 生日蛋糕 | 235 | 1 | 235 | 1一个 |
15 | 16寸自行车一辆 | 290 | 1 | 290 | 自行车一辆280,车锁一把10元 |
16 | 公牛电源2付 | 45 | 2 | 90 | 2个 |
17 | 1.8双套被子 | 75 | 6 | 450 | 6套棉被 |
18 | 老师挂历 | 13 | 10 | 130 | 挂历10付 |
19 | 大碗面 | 410 | 1 | 410 | 大碗面12箱336元,康师傅2箱74元 |
20 | 一次性碗筷 | 11 | 1 | 11 | 碗5元,胶杯4元,筷子2元 |
21 | 胶袋 | 5.5 | 6 | 33 | 5包 |
22 | 学生零食一批 | 265.5 | 1 | 265.5 | 果然多90元,咪咪40.5元,QQ糖90元,阿尔卑斯45元 |
23 | 小怡宝,乐比 | 254.5 | 1 | 254.5 | 小怡宝4箱88元,乐比9件166.5元 |
24 | 零食一批 | 336 | 1 | 336 | 金奖罐头171元,喀吱脆96元,士力架30,面筋12,芝麻糖27元 |
25 | 愿望礼品 | 80 | 1 | 80 | 羽毛球拍一幅45元,3星级乒乓球拍一付35元 |
26 | 宣纸和墨水 | 190 | 1 | 190 | 魏安喜代买 |
27 | 车费 | 150 | 1 | 150 | 黄沙-天平架-车陂运费 |
| 合计 |
| | 7925.3 |
|
| | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 |
| |
| |
| 项目 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
1 | 第二十三期捐赠收入 |
| | 18220 |
|
2 | AA捐赠款 |
| | 1950 | 39人,每人50元 |
3 | 捐赠总收入 |
| | 20170 |
|
4 | 运营费10% |
| | -2017 |
|
5 | 物资购买支出 |
| | -7895.3 |
|
6 | 捐赠剩余款 |
| | 10257.7 | 剩余款项列入爱心书包项目资金内 |