| 物资购买名称 |
| |
| |
| 项目 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
1 | 书包 | 30 | 68 | 2040 | 减负书包68套 |
2 | 文具套装 | 689 | 1 | 689 | 文具套装68套544,打气筒10个30.水彩笔20筒50元,文件袋10个15元,气球2包50元 |
3 | 体育用品一批 | 1109 | 1 | 1109 | 篮球4个104元,排球2个80元,象棋2付26元,跳棋2付13元,乒乓球拍10付160元,乒乓球100个40元,跳绳50付120元,跳绳2付30元,羽毛球拍10付160元,足球2个70元,气泵2个20元,毽子40个54元 |
4 | 特百惠水杯100个 | 600 | 1 | 600 | 100个 |
5 | 零食一批 | 193 | 1 | 193 | 金奖鲮鱼罐头10盒95元,士力架1罐33元,脆脆鲨20元,1圆棒45元 |
6 | 学生零食一批 | 177 | 1 | 177 | 阿尔卑斯4袋30,QQ糖4袋60元,果然多4袋60元,咪咪2袋27元 |
7 | 小怡宝2箱 | 24 | 2 | 48 |
|
8 | 大碗面 | 280 | 1 | 280 | 10箱大碗面 |
9 | 饮用水及大米 | 349.2 | 1 | 349.2 | 大米6袋298.8元,水3件50.4元 |
10 | 金龙鱼 | 55 | 5 | 275 | 金龙鱼五罐 |
11 | 胶袋 | 7 | 1 | 7 |
|
12 | 一次性碗筷等 | 26.5 | 1 | 26.5 | 胶杯7元,胶碗5元,筷子1.5元,抽纸9元,叉4元 |
13 | 笔记薄,笔一批 | 103.2 | 1 | 103.2 | 本子10本90,笔1盒13.2元 |
14 | 电热水壶 | 39 | 6 | 234 | 老师礼品,6个,淘宝购买 |
15 | 物资运费 | 140 | 1 | 140 |
|
|
| |
| 6270.9 |
|
| | | | | |
| 项目名称 |
| |
| |
| 项目 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
1 | 第二十一期捐赠收入 |
| | 2960 |
|
2 | AA捐赠款 |
| | 1450 | 29人,每人50元 |
3 | 合计 |
| | 4410 |
|
4 | 运营费10% |
| | -441 | 行政运营经费 |
5 | 捐赠总收入 |
| | 3969 |
|
6 | 物资购买支出 |
| | -6270.9 |
|
7 | 捐赠剩余款 |
| | -2301.9 | 不足款项将由爱心书包项目资金内支付 |