广州市越秀区齐志社会工作服务中心 | 化州西山小学物资清单(用品) | 序号 | 物品名称 | 明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 1 | 体育物资 | 呼拉圈(加粗) | 个 | 10 | 7.5 | 75 |
| 2 | 乒乓拍 | 对 | 10 | 16 | 160 |
| 3 | 世霸篮球 | 个 | 4 | 26 | 104 |
| 4 | 排球 | 个 | 3 | 36 | 108 |
| 5 | 足球出口装 | 套 | 4 | 35 | 140 |
| 6 | 羽毛球拍 | 对 | 10 | 18 | 180 |
| 7 | 羽毛球 | 条 | 10 | 21 | 210 |
| 8 | 打气筒(林木森) | 支 | 2 | 10 | 20 |
| 9 | 3号小篮球(胶球) | 只 | 2 | 11 | 22 |
| 10 | 训练乒乓球 | 个 | 100 | 0.4 | 40 |
| 11 | 白兔132绳 | 条 | 50 | 2.4 | 120 |
| 12 | 麦克士5米绳 | 条 | 2 | 15 | 30 |
| 13 | 象棋 | 合 | 2 | 13 | 26 |
| 14 | 成功跳棋 | 合 | 2 | 6.8 | 13.6 |
| 15 | 奖品 | 泡泡棒 | 支 | 30 | 2.3 | 69 |
| 16 | 123滑板车 | 合 | 1 | 19 | 19 |
| 17 | 风车(20) | 包 | 1 | 8 | 8 |
| 18 | 闪灯介指 | 盒 | 1 | 65 | 65 |
| 19 | 5.5寸闪光球 | 12只/盒 | 1 | 27.6 | 27.6 |
| 20 | 6.5寸闪光球 | 12只/盒 | 1 | 31.2 | 31.2 |
| 21 | KD059风扇 | 12把/盒 | 1 | 42 | 42 |
| 22 | KD060风扇 | 12把/盒 | 1 | 42 | 42 |
| 23 | 大长裙娃 | 只 | 6 | 9.5 | 57 |
| 24 | 小长裙娃 | 只 | 6 | 5.5 | 33 |
| 25 | 255系列立体拼图 | 盒 | 5 | 4.8 | 24 |
| 26 | 60纷花礼炮 | 支 | 2 | 7.5 | 15 |
| 27 | 挂钟 | 只 | 1 | 15 | 15 |
| 28 | 3#国旗 | 面 | 1 | 10.5 | 10.5 |
| 29 | 1.2米红领巾 | 条 | 5 | 0.55 | 2.75 |
| 30 | 文具套装 | 套 | 80 | 8.35 | 668 |
| 31 | 计算机 | 台 | 1 | 23 | 23 |
| 32 | 封箱胶 | 卷 | 4 | 8.6 | 34.2 |
| 33 | 税点 | 点 | 1 | 189 | 189 |
| 34 | 儿童杯 | 儿童杯 | 个 | 80 | 7 | 560 |
| 35 | 车费 | 运费 | 次 | 1 | 160 | 160 |
| | 总合计 | ¥3,344 |
| 36 | 食品 | 小怡宝 | 箱 | 4 | 22 | 88 |
| 37 | 香满楼 | 箱 | 5 | 41 | 205 |
| 38 | QQ糖 | 条 | 4 | 15 | 60 |
| 39 | 阿尔卑斯 | 条 | 4 | 7 | 28 |
| 40 | 咪咪 | 条 | 2 | 13.5 | 27 |
| 41 | 大碗面 | 箱 | 12 | 28 | 336 |
| 42 | 一次性用品 | 套 | 1 | 47 | 47 |
| 43 | 金奖鱼 | 盒 | 12 | 9.5 | 114 |
| 44 | 果然多 | 条 | 4 | 14.5 | 58 |
| 45 | 鱼仔 | 合 | 1 | 21 | 21 |
| 46 | 沙琪玛 | 合 | 1 | 15 | 15 |
| 47 | 肉松饼 | 合 | 1 | 21 | 21 |
| 48 | 税点 | 税 | 1 | 65 | 65 |
| | 总合计 | ¥1,085 |
| 49 | 其它物资 | 书架 | 组 | 4 | 680 | 2720 |
| 50 | 不锈钢牌匾 | 块 | 1 | 150 | 150 |
| 51 | 喷画 | 批 | 1 | 240 | 240 |
| 52 | A4纸 | 箱 | 1 | 99 | 99 |
| 53 | 富士施乐打印机 | 台 | 1 | 1088 | 1088 |
| 54 | 富士施乐碳粉 | 组 | 1 | 119 | 119 |
| 55 | 联想电脑整合 | 套 | 1 | 1990 | 1990 |
| 56 | 设计打印费 | 批 | 1 | 67 | 67 |
| 57 | 会议台 | 张 | 2 | 600 | 1200 |
| 58 | 四脚椅 | 张 | 30 | 45 | 1350 |
| 59 | 办公椅 | 张 | 4 | 130 | 520 |
| 60 | 车费 | 次 | 1 | 150 | 150 |
| 61 | 讲台 | 张 | 4 | 450 | 1800 |
| 62 | 学生课桌椅 | 套 | 80 | 120 | 9600 |
| 63 | 办公桌 | 张 | 4 | 520 | 2080 |
| 64 | 图书 | 批 | 1 | 10142.11 | 10142.11 |
| 65 | 贫困家庭慰问金 | 户 | 6 | 300 | 1800 | | 66 | 爱心书包 | 套 | 80 | 30 | 2400 | | | 总合计 | ¥37,515.11 | | 67 | 腾讯“圆山区孩子的读书梦”项目行政支出 | 机构行政支出 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
| 68 | 志愿者保险(补贴) |
| 1 | 258.7 | 258.7 |
| 69 | 项目运费补贴 |
| 1 | 2000 | 2000 |
| | 总合计 | ¥4,758.70 |
| 合计总费用 | ¥46,702.66
|
单据稍候上传更新
|