物资购买名称 | |||||
项目 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 | |
1 | 彩布条 | 55 | 1 | 55 | |
2 | 大碗面 | 28 | 6 | 168 | |
3 | 文具套装 | 7 | 140 | 980 | |
4 | 零食既奖品一批 | 310 | 1 | 310 | 脆脆鲨36,1元棒30,罐头鱼114,排梅90,米通16元,猪肉脯24. |
5 | 玩具奖品一批 | 132 | 1 | 132 | 吹泡水12,风扇66元,模型车19,章17,写字板18元 |
6 | 国旗,三角串旗 | 41 | 1 | 41 | 国旗2幅15元,串旗2幅26元 |
7 | 学生零食一批 | 238.5 | 1 | 238.5 | QQ糖7包105,阿尔卑斯52.5,咪咪81元 |
8 | 小怡宝,旺仔牛奶 | 352 | 1 | 352 | 小怡宝88,旺仔264元 |
9 | 落户物资,米,油 | 870 | 1 | 870 | 马坝米6包510,金龙鱼6罐360元 |
10 | 环保袋4扎 | 3.5 | 4 | 14 | 环保袋4扎 |
11 | 一次性碗,碟 | 54 | 1 | 54 | 叉6元,碟30,碗18 |
12 | 体育物资 | 1022 | 1 | 1022 | 呼啦圈85,篮球104,打气泵20,排球2个72,象棋26,跳棋13,胶球22,乒乓球40,小跳绳120,大跳绳2条30,羽毛球拍10付160,羽毛球10盒200,毽子1盒60,足球2个70元 |
13 | 五号电池 | 8 | 1 | 8 | |
14 | 素描纸 | 7 | 1 | 7 | |
15 | 圆珠笔一批 | 84 | 1 | 84 | 中性笔一大盒57.6,中性笔1小盒14.4,圆珠笔12 |
16 | 旗帜 | 70 | 2 | 140 | 公益游队旗 |
17 | 黄沙车费 | 180 | 1 | 180 | 黄沙—沙河—车陂车费 |
18 | 二人三足带 | 3.5 | 10 | 35 | 二人三足带 |
19 | 文具套装(补) | 6 | 7 | 42 | |
20 | 笔记本 | 8.5 | 10 | 85 | 老师礼品 |
21 | 明信片一批 | 53 | 1 | 53 | 明信片一批80张 |
22 | 玩具车运费 | 160 | 1 | 160 | 荔湾新大新--车陂运费,运玩具车一批 |
合计 | 5030.5 | ||||
项目名称 | |||||
项目 | 单价 | 数量 | 价格(元) | 备注 | |
1 | 第十九期捐赠收入 | 8699.3 | |||
2 | AA捐赠款 | 50 | 38 | 1900 | |
3 | 捐赠总收入 | 10599.3 | |||
4 | 运营费10% | -1060 | 捐赠总额10%用于 | ||
5 | 物资购买支出 | -5030 | |||
6 | 捐赠剩余款 | 4509.3 | 纳入爱心书包项目资金统筹 |
1、陈邱梅(有一个精神病母亲、父亲以务农为主,家境贫穷。)
2、陈金成(生母长期患精神病,丧失劳动能力,伯父抱养。)
3、黎婉婷(母亲手残疾,无劳动能力,父亲务农,姐读高中,家境贫穷。)
4、黎海燕(父亲骨质增生,丧失劳动能力,靠母亲务农为主要收入)
5、黎冰(父亲智力低下,在家务农,母亲骨质增生,无劳动能力,家境贫穷。)
三年级:6、张秀萍(低保户、住双就、双亲均无劳动能力,靠低保金生活,因无劳动能力所以不列入扶贫对象)
|
欢迎光临 广州公益网 (https://gongyi020.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |