1、阳春南湖小学 | |
序号 | 姓名 |
1 | 徐露英 |
2 | 魏若君 |
3 | 魏安喜 |
4 | 陈金英 |
5 | 徐立然 |
6 | 徐伟明 |
7 | 贺月娥 |
8 | 阳青华 |
9 | 欧阳志鹏 |
10 | 元丽棉 |
11 | 元淡湘 |
12 | 俞幸梓 |
13 | 叶志嘉 |
14 | 卢淑贤 |
15 | 汤锐生 |
16 | 孔丽璋 |
17 | 汤湛杰 |
18 | 关可睿 |
19 | 关劲松 |
20 | 陈艳梅 |
21 | 刘春伟 |
22 | 樊燕彩 |
23 | 刘一鸣 |
24 | 李榕芳 |
25 | 谢天乐 |
26 | 郭映芳 |
27 | 李骏纬 |
28 | 肖佳博 |
29 | 黃靖桓 |
30 | 陈文丰 |
31 | 褟少颜 |
32 | 陈韵晓 |
33 | 陈祖烨 |
34 | 谌小敏 |
35 | 吴越 |
36 | 熊玉玫 |
37 | 余亮 |
38 | 张岳鑫 |
39 | 潘嘉俊 |
40 | 杨念昆 |
41 | 陈丽珊 |
42 | 李晓辉 |
43 | 李芷琪 |
2、英德上坝小学 | |
序号 | 姓名 |
1 | 谭彬 |
2 | 彭家銳 |
3 | 关可睿 |
4 | 关劲松 |
5 | 倪旖珊 |
6 | 周子洋 |
7 | 周峰 |
8 | 郭映芳 |
9 | 李骏纬 |
10 | 肖佳博 |
11 | 黃靖桓 |
12 | 李毓灵 |
13 | 吴越 |
14 | 潘嘉俊 |
15 | 朱峻毅 |
16 | 罗峥 |
17 | 戴肖芬 |
18 | 冼少英 |
19 | 陈慧儿 |
20 | 孔丽璋 |
21 | 汤湛杰 |
22 | 郭建生 |
23 | 何楚欣 |
24 | 叶志嘉 |
25 | 卢淑贤 |
26 | 骆婉平 |
27 | 张道圆 |
28 | 陈雨君 |
29 | 孔碧茵 |
30 | 钟米 |
31 | 李新文 |
32 | 邓春喜 |
33 | 陆浩泰 |
34 | 邓臣坚 |
35 | 万晓静 |
36 | 颜丽芳 |
37 | 李家裕 |
38 | 李晓辉 |
39 | 何伟南 |
40 | 陆玲娟 |
41 | 卢夏 |
3、茂名富地岗小学 | |
序号 | 姓名 |
1 | 谭彬 |
2 | 林水玉 |
3 | 关劲松 |
4 | 严淑慧 |
5 | 黄小燕 |
6 | 吴水民 |
7 | 姚丽蓉 |
8 | 杨斯华 |
9 | 谭文静 |
10 | 陈文丰 |
11 | 陈祖烨 |
12 | 李丹丹 |
13 | 张碧兰 |
14 | 蒙文斌 |
15 | 黎婷芳 |
16 | 陆玲娟 |
17 | 邓浩正 |
18 | 何贵盛 |
19 | 谢盈隽 |
20 | 古尽波 |
21 | 李晓辉 |
4、怀集八洞小学 | |
序号 | 姓名 |
1 | 谭彬 |
2 | 林水玉 |
3 | 胡冬灵 |
4 | 简炜 |
5 | 黄爱勤 |
6 | 莫轩 |
7 | 黄佩瑶 |
8 | 江璇 |
9 | 李炜均 |
10 | 黄艳基 |
11 | 黄帼慧 |
12 | 刘思园 |
13 | 刘思远 |
14 | 邵锫欣 |
15 | 陈沁如 |
16 | 陈克 |
17 | 李纯 |
18 | 李海静 |
19 | 蔡尚锴 |
20 | 彭丽娜 |
21 | 蔡卓希 |
22 | 蔡秉希 |
23 | 蔡铁玲 |
24 | 陈诗韵 |
25 | 陈俊佑 |
26 | 戴肖芬 |
27 | 李新文 |
28 | 蒙文斌 |
29 | 林原翼 |
30 | 孔碧茵 |
31 | 李晓辉 |
5、怀集东西小学 | |
序号 | 姓名 |
1 | 谭彬 |
2 | 林水玉 |
3 | 李燕 |
4 | 陈伟琼 |
5 | 林小红 |
6 | 戴雨 |
7 | 黄美英 |
9 | 刘友连 |
10 | 黎燕 |
11 | 欧阳妙姬 |
12 | 孙霞 |
13 | 陈胜勇 |
14 | 谭志勇 |
15 | 龙达凯 |
17 | 周静 |
18 | 徐玉兰 |
19 | 徐子洋 |
20 | 赵雪薇 |
21 | 陈昊鑫 |
22 | 陈晖 |
23 | 黄艳婷 |
24 | 朱键 |
25 | 胡华耀 |
26 | 刘向群 |
27 | 胡铭君 |
28 | 胡瀚之 |
29 | 龙景香 |
30 | 詹为哲 |
31 | 关可睿 |
32 | 陈艳梅 |
33 | 莫丽华 |
34 | 江加恒 |
35 | 潘嘉俊 |
36 | 梁荣悠 |
37 | 李新文 |
38 | 陈宝容 |
39 | 蔡婷婷 |
40 | 胡雪玲 |
41 | 陆雁开 |
42 | 孔碧茵 |
43 | 吕艺 |
44 | 米玉华 |
45 | 胡金萍 |
46 | 米泓宇 |
47 | 向劲滔 |
48 | 李晓辉 |
6、高州六迪小学 | |
序号 | 姓名 |
1 | 冯健鹏 |
2 | 何洛基 |
3 | 王爽 |
4 | 梁菁蕙 |
5 | 郭映芳 |
6 | 李骏纬 |
7 | 李汉彬 |
8 | 黄广铭 |
9 | 许庆杰 |
10 | 许子和 |
11 | 梁容 |
12 | 莫丽华 |
13 | 李洁怡 |
14 | 梁芷晴 |
15 | 杨绮珊 |
16 | 陈思彤 |
17 | 柯志鑫 |
18 | 谭彬 |
19 | 李新文 |
20 | 林水玉 |
21 | 李晓辉 |
7、怀集社背小学 | |
序号 | 姓名 |
1 | 梁文超 |
2 | 李洁怡 |
3 | 梁芷晴 |
4 | 黄顺荣 |
5 | 黄桂莲 |
6 | 郭映芳 |
7 | 李骏纬 |
8 | 黄帼慧 |
9 | 刘思园 |
10 | 刘思远 |
11 | 贠鹏吉 |
12 | 李丽虹 |
13 | 贠思齐 |
14 | 姚丽蓉 |
15 | 戴肖芬 |
16 | 帅龙 |
17 | 张岳鑫 |
18 | 许剑晖 |
19 | 阮紫晴 |
20 | 吴穗燕 |
21 | 王纪展 |
22 | 王睿婕 |
23 | 冼少英 |
24 | 何丽婷 |
25 | 詹宝虹 |
26 | 何照祥 |
27 | 何欣桐 |
28 | 何信辉 |
29 | 徐玉兰 |
30 | 徐子洋 |
31 | 林水玉 |
32 | 蒙文斌 |
33 | 冯健鹏 |
34 | 张达威 |
35 | 谭乐霖 |
36 | 吴玉珊 |
37 | 柯志鑫 |
38 | 李新文 |
39 | 潘嘉俊 |
40 | 李晓辉 |
欢迎光临 广州公益网 (https://gongyi020.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |